D. Pharmacy: Account Details for Fees Payment
Account Details
| Account Name | Anandi Pharmacy College Kalambe Tarf Kale |
| Bank Name | Bank of Baroda |
| Account Number | 38450200000215 |
| IFSC Code | BARB0KOPARD |
| Branch | Koparde |
QR Code
B. Pharmacy: Account Details for Fees Payment
Account Details
| Account Name | Anandi B Pharmacy College (Degree)Kalambe Tarf Kale |
| Bank Name | Bank of Baroda |
| Account Number | 38450200000264 |
| IFSC Code | BARB0KOPARD |
| Branch | Koparde |
QR Code
M. Pharmacy: Account Details for Fees Payment
Account Details
| Account Name | Anandi Pharmacy College (M Pharmacy) |
| Bank Name | Bank of India |
| Account Num | 090620110000547 |
| IFSC Code | BKID0000906 |
| Branch | Kale |
QR Code